Piłka nożna
Kategoria A |
||||
1. Czerwińsk | ||||
2. Dąbrowa Górnicza I | ||||
3. Dąbrowa Górnicza II | ||||
4. Ełk | ||||
5. Kutno | ||||
Sobota 23.09.2023 | ||||
boisko – ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13 | ||||
09.00 | Dąbrowa II | 0 | 3 | Kutno |
09.50 | Dąbrowa I | 0 | 3 | Ełk |
10.40 | Czerwińsk | 0 | 8 | Kutno |
11.30 | Dąbrowa II | 2 | 3 | Dąbrowa I |
12.20 | Czerwińsk | 2 | 5 | Ełk |
14.20 | Kutno | 1 | 0 | Dąbrowa I |
15.10 | Czerwińsk | 0 | 4 | Dąbrowa I |
niedziela, 24.09.2023 | ||||
boisko – ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13 | ||||
09.00 | Ełk | 1 | 2 | Dąbrowa II |
09.40 | Czerwińsk | 0 | 3 | Dąbrowa II |
10.20 | Ełk | 1 | 2 | Kutno |
Kategoria B |
||||
1. Przeczno | ||||
2. Piotrków Trybunalski | ||||
3. Czerwińsk | ||||
4. Suwałki | ||||
5. Ełk | ||||
6. Kutno | ||||
Sobota 23.09.2023 | ||||
boisko ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13 | ||||
09.00 | Przeczno | 1 | 3 | Kutno |
09.30 | Piotrków | 1 | 2 | Ełk |
10.00 | Czerwińsk | 1 | 1 | Suwałki |
10.30 | Przeczno | 0 | 5 | Ełk |
11.00 | Kutno | 5 | 0 | Suwałki |
11.30 | Piotrków | 1 | 2 | Czerwińsk |
12.00 | Przeczno | 2 | 0 | Suwałki |
12.30 | Ełk | 6 | 0 | Czerwińsk |
13.30 | Kutno | 2 | 1 | Piotrków |
14.00 | Przeczno | 0 | 6 | Czerwińsk |
14.30 | Suwałki | 2 | 4 | Piotrków |
15.00 | Ełk | 1 | 0 | Kutno |
niedziela, 24.09.2023 | ||||
boisko ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13 | ||||
09.00 | Przeczno | 0 | 2 | Piotrków |
09.30 | Czerwińsk | 0 | 2 | Kutno |
10.00 | Suwałki | 2 | 9 | Ełk |
Kategoria C |
||||
Grupa I | ||||
1. Ełk | ||||
2. Kutno I | ||||
3. Rzeszów | ||||
4. Suwałki | ||||
5. Warszawa | ||||
6. Toruń | ||||
Sobota 23.09.2023 | ||||
boisko – ul. Jeziorańskiego 53 | ||||
08.00 | Ełk | 3 | 5 | Toruń |
08.30 | Kutno I | 6 | 0 | Warszawa |
09.00 | Rzeszów | 0 | 8 | Suwałki |
09.30 | Ełk | 2 | 2 | Warszawa |
10.00 | Toruń | 3 | 0 | Suwałki |
10.30 | Kutno I | 8 | 0 | Rzeszów |
11.00 | Ełk | 5 | 1 | Suwałki |
11.30 | Warszawa | 5 | 1 | Rzeszów |
12.00 | Toruń | 0 | 2 | Kutno I |
12.30 | Ełk | 14 | 0 | Rzeszów |
13.30 | Suwałki | 1 | 6 | Kutno I |
14.00 | Warszawa | 0 | 5 | Toruń |
14.30 | Ełk | 1 | 2 | Kutno I |
15.00 | Rzeszów | 1 | 11 | Toruń |
15.30 | Suwałki | 1 | 1 | Warszawa |
Grupa II | ||||
1. Połczyn Zdrój | ||||
2. Lubin | ||||
3. Piotrków Trybunalski | ||||
4. Dobieszczyzna | ||||
5. Kraków | ||||
6. Kutno II | ||||
Sobota 23.09.2023 | ||||
boisko – ul. Jeziorańskiego 53 | ||||
08.00 | Połczyn | 1 | 5 | Kutno II |
08.30 | Lubin | 2 | 1 | Kraków |
09.00 | Piotrków | 0 | 5 | Dobieszczyzna |
09.30 | Połczyn | 0 | 6 | Kraków |
10.00 | Kutno II | 2 | 1 | Dobieszczyzna |
10.30 | Lubin | 5 | 0 | Piotrków |
11.00 | Połczyn | 2 | 3 | Dobieszczyzna |
11.30 | Kraków | 10 | 0 | Piotrków |
12.00 | Kutno II | 1 | 2 | Lubin |
12.30 | Połczyn | 5 | 1 | Piotrków |
13.30 | Dobieszczyzna | 0 | 3 | Lubin |
14.00 | Kraków | 2 | 2 | Kutno II |
14.30 | Połczyn | 1 | 7 | Lubin |
15.00 | Piotrków | 0 | 14 | Kutno II |
15.30 | Dobieszczyzna | 1 | 11 | Kraków |
niedziela 24.09.2023 | ||||
hala – ul. Jeziorańskiego 53 | ||||
09.00 | Kutno I | 3 | 1 | Kraków |
09.00 | Toruń | 3 | 4 | Lubin |
10.00 | o III miejsce
Kraków |
2 |
3 |
Toruń |
10.00 | o I miejsce
Kutno I |
2 |
1 |
Lubin |
Kategoria D |
||||
Grupa I | ||||
1. Żyrardów I | ||||
2. Toruń | ||||
3. Wrocław | ||||
4. Dąbrowa Górnicza | ||||
5. Rzeszów | ||||
Sobota 23.09.2023 | ||||
orlik – al. Legionów 4 | ||||
09.00 | Toruń | 14 | 0 | Rzeszów |
09.40 | Wrocław | 1 | 3 | Dąbrowa |
10.20 | Żyrardów I | 1 | 2 | Rzeszów |
11.00 | Toruń | 3 | 0 | Wrocław |
11.40 | Żyrardów I | 0 | 10 | Dąbrowa |
12.20 | Rzeszów | 1 | 4 | Wrocław |
13.40 | Żyrardów I | 0 | 3 | Wrocław |
14.00 | Dąbrowa | 3 | 1 | Toruń |
14.20 | Żyrardów I | 0 | 7 | Toruń |
14.40 | Dąbrowa | 6 | 0 | Rzeszów |
Grupa II | ||||
1. Ełk | ||||
2. Kraków | ||||
3. Żyrardów II | ||||
4. Kutno | ||||
Sobota 23.09.2023 | ||||
orlik – al. Legionów 4 | ||||
09.20 | Ełk | 0 | 3 | Kutno |
10.00 | Kraków | 13 | 1 | Żyrardów II |
10.40 | Ełk | 4 | 0 | Żyrardów II |
11.20 | Kutno | 1 | 1 | Kraków |
12.00 | Ełk | 0 | 8 | Kraków |
12.40 | Żyrardów II | 0 | 16 | Kutno |
niedziela 24.09.2023 | ||||
orlik – al. Legionów 4 | ||||
09.00 | Dąbrowa | 1 | 2 | Kutno |
09.20 | Kraków | 0 | 2 | Toruń |
10.00 | o III miejsce
Dąbrowa |
3 |
2 |
Kraków |
10.20 | o I miejsce
Kutno |
3 |
0 |
Toruń |